价格表(对接云会计)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | ¥2392 | ¥2990 |
30用户 | ¥1198 | ¥2396 | ¥3594 | ¥4792 | ¥5990 |
40用户 | ¥1798 | ¥3596 | ¥5394 | ¥7192 | ¥8990 |
50用户 | ¥2398 | ¥4798 | ¥7194 | ¥9592 | ¥11990 |
60用户 | ¥2998 | ¥5996 | ¥8994 | ¥11992 | ¥14990 |
70用户 | ¥3598 | ¥7196 | ¥10794 | ¥14392 | ¥17990 |
80用户 | ¥4198 | ¥8396 | ¥12594 | ¥16792 | ¥20990 |
100用户 | ¥5398 | ¥10796 | ¥16194 | ¥21592 | ¥26990 |
110用户 | ¥5998 | ¥11996 | ¥17994 | ¥23992 | ¥29990 |
120用户 | ¥6598 | ¥13196 | ¥19794 | ¥26392 | ¥32990 |
130用户 | ¥7198 | ¥14396 | ¥21594 | ¥28792 | ¥35990 |
150用户 | ¥8398 | ¥16796 | ¥25194 | ¥33592 | ¥41990 |
400用户 | ¥23398 | ¥46796 | ¥70194 | ¥93592 | ¥116990 |
价格表(对接KIS旗舰版)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥1598 | ¥3196 | ¥4794 | ¥6392 | ¥7990 |
30用户 | ¥2198 | ¥4396 | ¥6594 | ¥8792 | ¥10990 |
40用户 | ¥2798 | ¥5596 | ¥8394 | ¥11192 | ¥13990 |
50用户 | ¥3398 | ¥6796 | ¥10194 | ¥13592 | ¥16990 |
60用户 | ¥3998 | ¥7996 | ¥11994 | ¥15992 | ¥19990 |
70用户 | ¥4598 | ¥9196 | ¥13794 | ¥18392 | ¥22990 |
80用户 | ¥5198 | ¥10396 | ¥15594 | ¥20792 | ¥25990 |
100用户 | ¥6398 | ¥12796 | ¥19194 | ¥25592 | ¥31990 |
110用户 | ¥6998 | ¥13996 | ¥20994 | ¥27992 | ¥34990 |
120用户 | ¥7598 | ¥15196 | ¥22794 | ¥30392 | ¥37990 |
130用户 | ¥8198 | ¥16396 | ¥24594 | ¥32792 | ¥40990 |
150用户 | ¥9398 | ¥18796 | ¥28194 | ¥37592 | ¥46990 |
400用户 | ¥24398 | ¥48796 | ¥73194 | ¥97592 | ¥121990 |
价格表(对接云会计)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | ¥2392 | ¥2990 |
30用户 | ¥1198 | ¥2396 | ¥3594 | ¥4792 | ¥5990 |
40用户 | ¥1798 | ¥3596 | ¥5394 | ¥7192 | ¥8990 |
50用户 | ¥2398 | ¥4798 | ¥7194 | ¥9592 | ¥11990 |
60用户 | ¥2998 | ¥5996 | ¥8994 | ¥11992 | ¥14990 |
70用户 | ¥3598 | ¥7196 | ¥10794 | ¥14392 | ¥17990 |
80用户 | ¥4198 | ¥8396 | ¥12594 | ¥16792 | ¥20990 |
100用户 | ¥5398 | ¥10796 | ¥16194 | ¥21592 | ¥26990 |
110用户 | ¥5998 | ¥11996 | ¥17994 | ¥23992 | ¥29990 |
120用户 | ¥6598 | ¥13196 | ¥19794 | ¥26392 | ¥32990 |
130用户 | ¥7198 | ¥14396 | ¥21594 | ¥28792 | ¥35990 |
150用户 | ¥8398 | ¥16796 | ¥25194 | ¥33592 | ¥41990 |
400用户 | ¥23398 | ¥46796 | ¥70194 | ¥93592 | ¥116990 |
价格表(对接KIS旗舰版)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥1598 | ¥3196 | ¥4794 | ¥6392 | ¥7990 |
30用户 | ¥2198 | ¥4396 | ¥6594 | ¥8792 | ¥10990 |
40用户 | ¥2798 | ¥5596 | ¥8394 | ¥11192 | ¥13990 |
50用户 | ¥3398 | ¥6796 | ¥10194 | ¥13592 | ¥16990 |
60用户 | ¥3998 | ¥7996 | ¥11994 | ¥15992 | ¥19990 |
70用户 | ¥4598 | ¥9196 | ¥13794 | ¥18392 | ¥22990 |
80用户 | ¥5198 | ¥10396 | ¥15594 | ¥20792 | ¥25990 |
100用户 | ¥6398 | ¥12796 | ¥19194 | ¥25592 | ¥31990 |
110用户 | ¥6998 | ¥13996 | ¥20994 | ¥27992 | ¥34990 |
120用户 | ¥7598 | ¥15196 | ¥22794 | ¥30392 | ¥37990 |
130用户 | ¥8198 | ¥16396 | ¥24594 | ¥32792 | ¥40990 |
150用户 | ¥9398 | ¥18796 | ¥28194 | ¥37592 | ¥46990 |
400用户 | ¥24398 | ¥48796 | ¥73194 | ¥97592 | ¥121990 |
价格表(对接云会计)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | ¥2392 | ¥2990 |
30用户 | ¥1198 | ¥2396 | ¥3594 | ¥4792 | ¥5990 |
40用户 | ¥1798 | ¥3596 | ¥5394 | ¥7192 | ¥8990 |
50用户 | ¥2398 | ¥4798 | ¥7194 | ¥9592 | ¥11990 |
60用户 | ¥2998 | ¥5996 | ¥8994 | ¥11992 | ¥14990 |
70用户 | ¥3598 | ¥7196 | ¥10794 | ¥14392 | ¥17990 |
80用户 | ¥4198 | ¥8396 | ¥12594 | ¥16792 | ¥20990 |
100用户 | ¥5398 | ¥10796 | ¥16194 | ¥21592 | ¥26990 |
110用户 | ¥5998 | ¥11996 | ¥17994 | ¥23992 | ¥29990 |
120用户 | ¥6598 | ¥13196 | ¥19794 | ¥26392 | ¥32990 |
130用户 | ¥7198 | ¥14396 | ¥21594 | ¥28792 | ¥35990 |
150用户 | ¥8398 | ¥16796 | ¥25194 | ¥33592 | ¥41990 |
400用户 | ¥23398 | ¥46796 | ¥70194 | ¥93592 | ¥116990 |
价格表(对接KIS旗舰版)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥1598 | ¥3196 | ¥4794 | ¥6392 | ¥7990 |
30用户 | ¥2198 | ¥4396 | ¥6594 | ¥8792 | ¥10990 |
40用户 | ¥2798 | ¥5596 | ¥8394 | ¥11192 | ¥13990 |
50用户 | ¥3398 | ¥6796 | ¥10194 | ¥13592 | ¥16990 |
60用户 | ¥3998 | ¥7996 | ¥11994 | ¥15992 | ¥19990 |
70用户 | ¥4598 | ¥9196 | ¥13794 | ¥18392 | ¥22990 |
80用户 | ¥5198 | ¥10396 | ¥15594 | ¥20792 | ¥25990 |
100用户 | ¥6398 | ¥12796 | ¥19194 | ¥25592 | ¥31990 |
110用户 | ¥6998 | ¥13996 | ¥20994 | ¥27992 | ¥34990 |
120用户 | ¥7598 | ¥15196 | ¥22794 | ¥30392 | ¥37990 |
130用户 | ¥8198 | ¥16396 | ¥24594 | ¥32792 | ¥40990 |
150用户 | ¥9398 | ¥18796 | ¥28194 | ¥37592 | ¥46990 |
400用户 | ¥24398 | ¥48796 | ¥73194 | ¥97592 | ¥121990 |
价格表(对接云会计)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 | ¥2392 | ¥2990 |
30用户 | ¥1198 | ¥2396 | ¥3594 | ¥4792 | ¥5990 |
40用户 | ¥1798 | ¥3596 | ¥5394 | ¥7192 | ¥8990 |
50用户 | ¥2398 | ¥4798 | ¥7194 | ¥9592 | ¥11990 |
60用户 | ¥2998 | ¥5996 | ¥8994 | ¥11992 | ¥14990 |
70用户 | ¥3598 | ¥7196 | ¥10794 | ¥14392 | ¥17990 |
80用户 | ¥4198 | ¥8396 | ¥12594 | ¥16792 | ¥20990 |
100用户 | ¥5398 | ¥10796 | ¥16194 | ¥21592 | ¥26990 |
110用户 | ¥5998 | ¥11996 | ¥17994 | ¥23992 | ¥29990 |
120用户 | ¥6598 | ¥13196 | ¥19794 | ¥26392 | ¥32990 |
130用户 | ¥7198 | ¥14396 | ¥21594 | ¥28792 | ¥35990 |
150用户 | ¥8398 | ¥16796 | ¥25194 | ¥33592 | ¥41990 |
400用户 | ¥23398 | ¥46796 | ¥70194 | ¥93592 | ¥116990 |
价格表(对接KIS旗舰版)
用户数与有效期 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
20用户 | ¥1598 | ¥3196 | ¥4794 | ¥6392 | ¥7990 |
30用户 | ¥2198 | ¥4396 | ¥6594 | ¥8792 | ¥10990 |
40用户 | ¥2798 | ¥5596 | ¥8394 | ¥11192 | ¥13990 |
50用户 | ¥3398 | ¥6796 | ¥10194 | ¥13592 | ¥16990 |
60用户 | ¥3998 | ¥7996 | ¥11994 | ¥15992 | ¥19990 |
70用户 | ¥4598 | ¥9196 | ¥13794 | ¥18392 | ¥22990 |
80用户 | ¥5198 | ¥10396 | ¥15594 | ¥20792 | ¥25990 |
100用户 | ¥6398 | ¥12796 | ¥19194 | ¥25592 | ¥31990 |
110用户 | ¥6998 | ¥13996 | ¥20994 | ¥27992 | ¥34990 |
120用户 | ¥7598 | ¥15196 | ¥22794 | ¥30392 | ¥37990 |
130用户 | ¥8198 | ¥16396 | ¥24594 | ¥32792 | ¥40990 |
150用户 | ¥9398 | ¥18796 | ¥28194 | ¥37592 | ¥46990 |
400用户 | ¥24398 | ¥48796 | ¥73194 | ¥97592 | ¥121990 |