价格表
| 年限与版本(一套) | 企业版 | 领航版 | 旗舰版 |
| 1年 | ¥3800 | ¥5800 | ¥8800 |
| 2年 | ¥7600 | ¥11600 | ¥17600 |
| 3年 | ¥11400 | ¥17400 | ¥26400 |
| 4年 | ¥15200 | ¥23200 | ¥35200 |
| 5年 | ¥19000 | ¥29000 | ¥44000 |














价格表
| 年限与版本(一套) | 企业版 | 领航版 | 旗舰版 |
| 1年 | ¥3800 | ¥5800 | ¥8800 |
| 2年 | ¥7600 | ¥11600 | ¥17600 |
| 3年 | ¥11400 | ¥17400 | ¥26400 |
| 4年 | ¥15200 | ¥23200 | ¥35200 |
| 5年 | ¥19000 | ¥29000 | ¥44000 |














价格表
| 年限与版本(一套) | 企业版 | 领航版 | 旗舰版 |
| 1年 | ¥3800 | ¥5800 | ¥8800 |
| 2年 | ¥7600 | ¥11600 | ¥17600 |
| 3年 | ¥11400 | ¥17400 | ¥26400 |
| 4年 | ¥15200 | ¥23200 | ¥35200 |
| 5年 | ¥19000 | ¥29000 | ¥44000 |














价格表
| 年限与版本(一套) | 企业版 | 领航版 | 旗舰版 |
| 1年 | ¥3800 | ¥5800 | ¥8800 |
| 2年 | ¥7600 | ¥11600 | ¥17600 |
| 3年 | ¥11400 | ¥17400 | ¥26400 |
| 4年 | ¥15200 | ¥23200 | ¥35200 |
| 5年 | ¥19000 | ¥29000 | ¥44000 |













